色味は、ご使用のデバイスや環境により、実物と異なって見える場合がございます。
全紙規格 | 流れ目 | 連量・厚さ | 色柄数 | |
商品規格一覧 | ||||
四六判 | Y目 | 105 | 3 | |
四六判 | Y目 | 130 | 3 | |
四六判 | Y目 | 150 | 3 | |
四六判 | Y目 | 175 | 2 | |
四六判 | Y目 | 195 | 3 | |
四六判 | Y目 | 215 | 2 | |
四六判 | Y目 | 235 | 2 | |
四六判 | Y目 | 275 | 2 | |
菊判 | T・Y目 | 73 | 3 | |
菊判 | T・Y目 | 90.5 | 3 | |
菊判 | T・Y目 | 104 | 3 | |
菊判 | T・Y目 | 121.5 | 2 | |
菊判 | T・Y目 | 135.5 | 3 | |
菊判 | T・Y目 | 149.5 | 2 | |
菊判 | T・Y目 | 163 | 2 | |
菊判 | T・Y目 | 191 | 2 | |
B倍判 | T目(片面) | 262 | 3 |
環境配慮 | ・環境対応紙 ・ECFパルプ配合 |
---|---|
改訂情報 | 2014.11 増連量(四六判Y目275kg、菊判T・Y目 191kg ホワイト、スノーホワイト) 2009.11 増連量(四六判Y目175・215・235kg、菊判T・Y目 121.5・149.5・163kg スノーホワイト) 2009.05 表示連量変更(B倍判T目262kgは従来通り) |
その他の特筆事項 | [印刷加工上の注意] 事前にテストを行いご確認下さい。 [参考印刷データ] 印刷機:三菱ダイヤ 菊全5色機4C刷 スピード:8000s/h 印圧:やや加圧 インキ量:やや盛り 乾燥:板取り4000枚 ブラン洗浄:適宜 |
プリンタ適性 | レーザープリンタ:モノクロのみ○ |
※プリンタ適性の判定はこれを保証するものではなく、ご使用になるプリンタ機種や印刷環境などの様々な条件により変わる場合がございます。